



تعلن شركة دار القياس للمزادات عن إقامة المزاد العلني الهجين نواحـي واحة الجليل (حضوري وإلكتروني)
لبيع أراضي سكنية تجارية مطورة.


تفتح محافظة الطائف أفاقاً استثمارية غير مسبوقة مدفوعة بنمو عمراني متسارع وتوجهات استراتيجية تجعل منها وجهة سياحية واقتصادية رائدة في المملكة. وفي هذا الإطار، يأتي هذا المزاد ليقدم نخبة من الأراضي الاستثمارية التي تم اختيار مواقعها بعناية.
إن الاستثمار في هذه الأراضي ليس مجرد تملك العقارات، بل هو اقتناص لفرص واعدة في منطقة تشهد طلباً متزايداً على المشاريع السكنية والتجارية والسياحية. نحن نضع بين أيديكم اليوم فرصة للتوسع والنمو في بيئة استثمارية خصبة، حيث تلتقي الطبيعة الخلابة بالفرص الاقتصادية المستدامة.





| رقم القطعة | رقم الصك | شمالاً | بطول | جنوباً | بطول | شرقاً | بطول | غرباً | بطول | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 360026004294 | حديقة | 32.25م | قطعة رقم 3 | 50م | حديقة وجزء شارع عرض 20م | 76.62م | شارع عرض 50م | 57.90م+15.53م | 3256.10 |
| 3 | 360026004295 | قطعة رقم 2 | 50م | حديقة | 50م | شارع عرض 20م | 50م | شارع عرض 50م | 50م | 2500.00 |
| 6 | 260026004298 | حديقة | 50م | قطعة رقم 7 | 50م | شارع عرض 20م | 50م | شارع عرض 50م | 50م | 2500.00 |
| 7 | 960026004299 | قطعة رقم 6 | 50م | شارع عرض 20م | 45م+7.85م | شارع عرض 20م | 50م | شارع عرض 50م | 45م | 2494.60 |
| 8 | 460026004300 | منطقة مشاه | 26.38م | حديقة | 48.27م | شارع عرض 50م | 64.41+4.73م | شارع عرض 20م | 54.82م | 2515.80 |
| 9 | 260026004301 | حديقة | 50م | قطعة رقم 10 | 50م | شارع عرض 50م | 50م | شارع عرض 20م | 50م | 2500.00 |
| 10 | 360026004302 | قطعة رقم 9 | 50م | شارع عرض 20م | 50م | شارع عرض 50م | 50م | شارع عرض 20م | 50م | 2500.00 |
| 13 | 360026004305 | شارع عرض 20م | 45+7.85م | قطعة رقم 16 | 50م | شارع عرض 20م | 50م | شارع عرض 50م | 45م | 2494.60 |
| 14 | 260026004306 | شارع عرض 20م | 50م | قطعة رقم 15 | 50م | شارع عرض 50م | 50م | شارع عرض 20م | 50م | 2500.00 |
| 15 | 960026004307 | قطعة رقم 14 | 50م | حديقة | 50م | شارع عرض 50م | 50م | شارع عرض 20م | 50م | 2500.00 |
| 16 | 460026004308 | قطعة رقم 13 | 50م | قطعة رقم 19 | 50م | شارع عرض 20م | 50م | شارع عرض 50م | 50م | 2500.00 |
| 19 | 860026004311 | قطعة رقم 16 | 50م | حديقة | 50م | شارع عرض 20م | 50م | شارع عرض 50م | 50م | 2500.00 |
| 27 | 360026004319 | قطعة رقم 24 | 50م | رصيف يليه شارع عرض 50م | 59.20م | حديقة | 26.39م | حديقة وجزء شارع عرض 18م | 55.25م | 2257.00 |
| 28 | 360026004320 | شارع عرض 18م | 53.20م | رصيف يليه شارع عرض 50م | 53.20م | حديقة | 47م | قطعة رقم 29 | 47م | 2500.40 |
| 29 | 360026004321 | شارع عرض 18م | 53.20م | شارع عرض 50م | 53.20م | قطعة رقم 28 | 47م | شارع عرض 20م | 47م | 2500.40 |
اسحب الجدول جانباً لعرض باقي البيانات
| رقم القطعة | رقم الصك | شمالاً | بطول | جنوباً | بطول | شرقاً | بطول | غرباً | بطول | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 660026004322 | حديقة وجزء من شارع عرض 18م | 53.20م | شارع عرض 50م | 53.20م | حديقة | 47م | قطعة رقم 31 | 47م | 2500.40 |
| 31 | 360026004323 | شارع عرض 18م | 53.20م | شارع عرض 50م | 53.20م | قطعة رقم 30 | 47م | حديقة | 47م | 2500.40 |
| 34 | 360026004326 | رصيف يليه شارع عرض 50م | 50م | شارع عرض 18م | 50م | حديقة وشارع عرض 20م | 50م | قطعة رقم 35 | 50م | 2500.00 |
| 35 | 360026004327 | شارع عرض 50م | 45+7.85م | شارع عرض 18م | 50م | قطعة رقم 34 | 50م | شارع عرض 20م | 45م | 2494.50 |
| 36 | 260026004328 | شارع عرض 50م | 45+7.85م | حديقة | 50م | شارع عرض 20م | 45م | قناة تصريف أمطار | 50م | 2494.50 |
| 37 | 760026004329 | رصيف يليه شارع عرض 50م | 50م | شارع عرض 18م | 50م | حديقة | 50م | قطعة رقم 38 | 50م | 2500.00 |
| 38 | 360026004330 | رصيف يليه شارع عرض 50م | 50م | شارع عرض 18م | 50م | قطعة رقم 37 | 50م | قطعة رقم 39 | 50م | 2500.00 |
| 39 | 260026004331 | رصيف يليه شارع عرض 50م | 31.30م | حديقة | 50م | قطعة رقم 38 | 50م | رصيف يليه شارع عرض 50م | 25.46م+32.34م | 2356.10 |
| 92 | 360026004383 | شارع عرض 20م | 44.10+8.89م | قطعة رقم 93 | 47.86م | شارع عرض 20م | 27.95م | شارع عرض 40م | 49.84م | 2027.40 |
| 93 | 360026004384 | قطعة رقم 92 | 47.86م | قطعة رقم 94 | 47.13م | شارع عرض 20م | 29.95م | شارع عرض 40م | 55.15م | 2009.80 |
| 94 | 360026004385 | قطعة رقم 93 | 47.13م | منطقة مشاه | 46.50م | شارع عرض 20م | 13.76+40.11م | شارع عرض 40م | 41.85م+11.96م | 2505.30 |
| 95 | 960026004386 | منطقة مشاه | 46.50م | شارع عرض 20م | 7.85+41.50م | قطعة رقم 96 | 50م | شارع عرض 40م | 45م | 2319.50 |
| 96 | 360026004387 | شارع عرض 20م | 50م | شارع عرض 20م | 50م | شارع عرض 20م | 50م | قطعة رقم 95 | 50م | 2500.00 |
| 97 | 860026004388 | شارع عرض 20م | 41.50+7.85م | قطعة رقم 98 | 46.50م | شارع عرض 18م | 47.90م | شارع عرض 40م | 42.90م | 2221.90 |
| 98 | 360026004389 | قطعة رقم 97 | 46.50م | حديقة وجزء شارع عرض 18م | 50م | شارع عرض 18م | 52.10م | شارع عرض 40م | 45.51م+6.72م | 2502.10 |
اسحب الجدول جانباً لعرض باقي البيانات
| رقم القطعة | رقم الصك | شمالاً | بطول | جنوباً | بطول | شرقاً | بطول | غرباً | بطول | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 360026007490 | حديقة وجزء شارع عرض 18م | 50م | رصيف يليه شارع عرض 40م | 7.85+45م | قطعة رقم 100 | 50م | شارع عرض 40م | 44.95م | 2493.10 |
| 100 | 360026007491 | شارع عرض 18م | 50م | رصيف يليه شارع عرض 40م | 50م | شارع عرض 18م | 50م | قطعة رقم 99 | 50م | 2500.00 |
| 263 | 360026007654 | حديقة | 50م | شارع عرض 50م | 58.45م | 58.45م | قطعة رقم 264 | 49.23م | منطقة مشاه | 1968.30 |
| 264 | 260026007655 | شارع عرض 20م وجزء حديقة | 50م | شارع عرض 50م | 11.13+38.91م | 11.13+38.91م | حديقة | 50م | قطعة رقم 263 | 2496.80 |
| 265 | 360026007656 | شارع عرض 20م | 53.20م | شارع عرض 50م | 53.20م | 53.20م | قطعة رقم 266 | 47م | حديقة | 2500.40 |
| 266 | 460026007657 | شارع عرض 20م | 53.20م | شارع عرض 50م | 53.20م | مواقف سيارات | 47م | قطعة رقم 265 | 47م | 2750.90 |
| 267 | 660026007658 | شارع عرض 50م | 43.85+7.85م | حديقة | 50م | حديقة | 50م | شارع عرض 20م | 45م | 2196.60 |
| 268 | 260026007659 | شارع عرض 50م | 48.20+7.85م | شارع عرض 20م | 53.20م | شارع عرض 20م | 42.10م | قطعة رقم 269 | 47.10م | 2500.40 |
| 269 | 360026007660 | شارع عرض 50م | 27.76+19.20م | شارع عرض 20م | 46.80م | قطعة رقم 268 | 47.10م | قطعة رقم 270 | 44.94م | 2494.60 |
| 270 | 360026007661 | شارع عرض 50م | 61.37م | قطعة رقم 271 | 50م | قطعة رقم 269 وجزء شارع عرض 20م | 64.94م | منطقة مشاه | 31.68م | 2494.60 |
| 280 | 460026007671 | قطعة رقم 279 | 50م | شارع عرض 50م | 57.27م | منطقة مشاه | 38.65م | قطعة رقم 281 وجزء شارع عرض 18م | 64.27م | 2500.00 |
| 281 | 360026007672 | شارع عرض 18م | 46.80م | شارع عرض 50م | 11.05+35.78م | قطعة رقم 280 | 46.27م | قطعة رقم 282 | 47م | 2500.00 |
| 282 | 460026007673 | شارع عرض 18م | 53.20م | شارع عرض 50م | 53.20م | قطعة رقم 281 | 47م | شارع عرض 20م | 47م | 2500.40 |
| 283 | 960026007674 | حديقة وجزء شارع عرض 18م | 50م | شارع عرض 50م | 7.85+45م | حديقة | 50م | شارع عرض 18م | 45م | 2500.40 |
| 284 | 460026007675 | شارع عرض 18م | 50م | شارع عرض 50م | 7.85+45م | شارع عرض 18م | 45م | قطعة رقم 285 | 50م | 2500.40 |
اسحب الجدول جانباً لعرض باقي البيانات
| رقم القطعة | رقم الصك | شمالاً | بطول | جنوباً | بطول | شرقاً | بطول | غرباً | بطول | المساحة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 460026007676 | شارع عرض 18م | 50م | شارع عرض 50م | 50م | قطعة رقم 284 | 50م | قطعة رقم 286 | 50م | 2500.40 |
| 286 | 860026007677 | شارع عرض 18م | 50م | شارع عرض 50م | 50م | قطعة رقم 285 | 50م | رصيف يليه شارع عرض 20م | 50م | 2494.60 |
| 287 | 660026007678 | شارع عرض 50م | 53.20م | شارع عرض 18م وجزء منطقة مشاه | 53.20م | قطعة رقم 288 | 47م | منطقة مشاه | 47م | 2500.30 |
| 288 | 560026007679 | شارع عرض 50م | 53.20م | شارع عرض 18م | 53.20م | قطعة رقم 289 | 47م | قطعة رقم 287 | 47م | 2189.90 |
| 289 | 360026007680 | شارع عرض 50م | 53.20م | شارع عرض 18م | 53.20م | قطعة رقم 290 | 47م | قطعة رقم 288 | 47م | 2632.80 |
| 290 | 360026007681 | شارع عرض 50م | 53.20م | حديقة وجزء شارع عرض 18م | 53.20م | شارع عرض 20م | 47م | قطعة رقم 289 | 47م | 2500.40 |
| 291 | 960026007682 | شارع عرض 50م | 53.20م | شارع عرض 18م | 53.20م | قطعة رقم 292 | 47م | شارع عرض 20م | 47م | 2500.40 |
| 292 | 960026007683 | شارع عرض 50م | 53.20م | شارع عرض 18م | 53.2م | حديقة | 47م | قطعة رقم 291 | 47م | 2500.40 |
| 293 | 360026007684 | شارع عرض 50م | 47.97م | قطعة رقم 294 | 47.25م | منطقة مشاه | 48.76م | حديقة وجزء شارع عرض 18م | 70.45م | 2723.70 |
اسحب الجدول جانباً لعرض باقي البيانات














فرصتك الذهبية تبدأ هنا – شارك في مزاداتنا الآن!